- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-03-26 | 存续 |
工商注册号 | 652925029000550 | 组织机构代码 | MA78LENQ-9 | |
统一信用代码 | 91652925MA78LENQ9K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91652925MA78LENQ9K | 行业 | 餐饮业 | |
营业期限 | 2020-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 9191-16-98 | |
登记机关 | 新和县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Gongcheng Food Processing Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆阿克苏地区新和县渭干乡喀拉库木村乡政府东侧500米处扶贫就业创业园内 | |||
经营范围 |
食用醋加工与销售,食用酱油加工与销售、农产品销售与收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-12-14 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年 第25期) 第80号 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 新疆维吾尔自治区 | 中标结果 | - | - |